Транспорт
расписания и билеты на Маршрутах.Ру

Идет загрузка карты ...
Расписание поезда 309Э Воркута - Адлер
Место Прибытие Стоянка Отправление
Воркута 12:05
Сейда 13:39 2 мин 13:41
Сивая Маска 14:43 2 мин 14:45
Марков 15:23 3 мин 15:26
Абезь 15:36 1 мин 15:37
Инта 1 17:39 21 мин 18:00
Янью 19:40 2 мин 19:42
Печора 20:50 46 мин 21:36
Кожва-1 21:58 2 мин 22:00
Чикшино 22:32 2 мин 22:34
Каджером 23:09 2 мин 23:11
Зеленоборск 23:48 1 мин 23:49
Ираёль 2-й день 00:02 2 мин 00:04
Малая Пера 00:32 2 мин 00:34
Сосногорск 01:46 19 мин 02:05
Ухта 02:23 10 мин 02:33
Ярега 02:57 2 мин 02:59
Синдор 04:37 2 мин 04:39
Княжпогост (Емва) 05:30 2 мин 05:32
Микунь 06:18 47 мин 07:05
Межег 07:45 2 мин 07:47
Урдома 08:41 2 мин 08:43
Виледь 09:45 2 мин 09:47
Низовка 10:12 3 мин 10:15
Сольвычегодск (Вычегодский) 10:37 2 мин 10:39
Котлас-Южный 11:03 47 мин 11:50
Сусоловка 13:17 2 мин 13:19
Луза 13:50 2 мин 13:52
Пинюг 15:10 3 мин 15:13
Опарино 16:17 10 мин 16:27
Мураши 17:53 2 мин 17:55
Юрья 19:04 2 мин 19:06
Киров-Пассажирский 20:40 59 мин 21:39
Котельнич-1 23:08 2 мин 23:10
Буреполом 3-й день 00:05 1 мин 00:06
Пижма 00:20 1 мин 00:21
Шахунья 00:47 2 мин 00:49
Урень 01:32 2 мин 01:34
Нижний Новгород-Московский 03:38 30 мин 04:08
Арзамас-1 05:49 26 мин 06:15
Шатки 06:52 2 мин 06:54
Лукоянов 07:27 2 мин 07:29
Красный Узел (Ромоданово) 09:50 1 ч 14 мин 11:04
Саранск 11:45 10 мин 11:55
Пенза-1 15:04 41 мин 15:45
Колышлей 17:00 2 мин 17:02
Сердобск 17:38 2 мин 17:40
Ртищево-1 19:30 30 мин 20:00
Кистендей 20:30 2 мин 20:32
Аркадак 20:53 2 мин 20:55
Пады 21:29 2 мин 21:31
Балашов-Пассажирский 21:53 15 мин 22:08
Поворино 22:50 25 мин 23:15
Новохопёрск 4-й день 00:08 2 мин 00:10
Таловая 01:12 2 мин 01:14
Лиски 03:00 27 мин 03:27
Россошь 05:05 30 мин 05:35
Кутейниково 07:40 2 мин 07:42
Миллерово 08:33 2 мин 08:35
Каменская (Каменск-Шахтинский) 09:35 2 мин 09:37
Лихая (Лиховской) 10:03 14 мин 10:17
Зверево 10:43 2 мин 10:45
Сулин (Красный Сулин) 11:04 2 мин 11:06
Шахтная (Шахты) 11:34 2 мин 11:36
Новочеркасск 12:54 2 мин 12:56
Ростов-Главный (Ростов-на-Дону) 13:53 1 ч 1 мин 14:54
Кущёвка (Кущевская) 16:03 2 мин 16:05
Сосыка-Ростовская (Павловская) 16:48 2 мин 16:50
Тихорецкая 17:23 4 мин 17:27
Кропоткин 18:18 49 мин 19:07
Отрадо-Кубанская (Отрадо-Кубанское) 19:41 2 мин 19:43
Армавир-Туапсинский 20:15 13 мин 20:28
Курганная (Курганинск) 21:00 4 мин 21:04
Белореченская 22:04 47 мин 22:51
Хадыженская 23:59 3 мин 00:02
Туапсе 5-й день 01:29 11 мин 01:40
Лазаревская (Лазаревское) 03:10 20 мин 03:30
Лоо 04:31 7 мин 04:38
Сочи 05:09 6 мин 05:15
Хоста 05:34 2 мин 05:36
Адлер 05:47
Купить билет
Рейс выполняет Российские железные дороги
Расстояние по этому маршруту - 640 км
сайт перевозчика http://www.rzd.ru

Пассажир-16 ехал поездом «104В» (Российские железные дороги) от Москвы до Сочи
Попался двухэтажный поезд Москва - Сочи, который столь усиленно рекламируется РЖД в последние годы. Что сказать про впечатления? С одной стороны всё шикарно: состав действительно совсем новый, внутри сверкает и блестит. Вообще ощущение, что находишься внутри комфортного современного транспорта, т... далее...
Пассажир-15 ехал поездом «Сапсан» (Российские железные дороги) от Москвы до Санкт-Петербурга
Впервые решила воспользоваться «Сапсаном» и проехать из столицы в Петербург скоростным поездом. Конечно, много слышала про них раньше и рекламу видела, но всегда всё-таки ездила, чтобы сэкономить, обычным ночным поездом. А тут так сложились обстоятельства, что, во-первых, все дешевые билеты на но... далее...
Пассажир-51 ехал поездом «7130» (Российские железные дороги) от Москвы до Твери
Уже давно не пользовался электричкой, а тут пришлось воспользоваться до ближайшего к столице облцентра. Хотя порой и мелькают новые составы в рекламе РЖД, я попал на старую ржавую электричку, от которой сразу вспомнилось далекое студенческое детство 20 лет назад. Вначале ехали вообще стоя - не бы... далее...
еще 16 отзывов об этом перевозчике
Даты следования
по станции Ростов-на-Дону, Ростов-Главный
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
-----12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31------
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
-----12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31------
26, 28, 30 июл 2024; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31 авг 2024; 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24 сен 2024; 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22-24 окт 2024, далее 1 рейс в день


12:05 15.10.2024